Con CryptoMarket es simple comprar criptomonedas en Argentina
| Criptomonedas | Precio ARS | 24 horas | 30 días | Cap. mercado USD | |
|---|---|---|---|---|---|
₿ Bitcoin BTC | 164,723.517 ARS | +3.18% | -8.99% | $2,569.77 MM | |
Ξ Ethereum ETH | 6,077.555 ARS | +3.21% | -0.67% | $502.57 MM | |
₮ Tether USDT USDT | 1,444.6 ARS | -0.35% | -7.60% | $174.65 MM | |
X Ripple XRP | 4,184.2 ARS | -2.94% | -5.09% | $173.15 MM | |
B Binance Coin BNB | 1,663.640 ARS | +3.44% | -24.45% | $140.79 MM | |
S SOL SOL | 304,446 ARS | +3.23% | -5.77% | $114.63 MM | |
U USD Coin USDC | 1,443.0 ARS | -0.37% | -7.44% | $73.63 MM | |
D DOGE DOGE | 556.96 ARS | +1.60% | -12.07% | $35.36 MM |
Hemos aparecido en:
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú
Protegemos tus fondos con la máxima generación
Depósitos de criptomonedas acreditados al instante
Mantenemos tus fondos en las mejores fisicas multifirma
Comerciamos con liquidez y rapidez de la región
Sistema avanzado de trading con Stop Limit
Deposita y compra directamente con pesos
Opera con las mejores herramientas de gráficos
Puedes comprar fácilmente con tu cuenta de Mercado Pago
Puedes comprar fácilmente realizando una transferencia bancaria
Los depósitos son aprobados en 7 días de la semana
Procesamos los depósitos las 7 días de la semana
Te compartimos el 30% de nuestras comisiones para siempre